| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 6751 |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Kraj: | Karlovarský |
| Souřadnice: | 50°08*58*N,13°03*04*E |
| PSČ: | 364 71 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | Plzeň-město | - | - | 16,79 | 2014/05/23 | Daniel Buxbaum |
| 2. | Třebíč | Třebíč | 26,17 | 23,98 | 23,98 | 2025/08/15 | Šlechta Pavel |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Buxbaum | 2014/05/23 | Plzeň.Košutka | FSEU | 16,79 | 49 | 0 | |
| Daniel Buxbaum | 2014/05/23 | Plzeň.Košutka | FSEU | 19,98 | 85 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
20. místo MČR 202110. místo MČR 202219. místo MČR 2024
Fire Sport
Tým: Bochov Daniel Buxbaum, nejlepěí čas: 19,98 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Bochov Daniel Buxbaum, nejlepěí čas: 16,79 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2014/05/10 | Praha, O pohár HVP, a.s. Praha | 71 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














